| Aswagandha | Withania somnifera | 31 | 
| Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.15 | 
| Pathra | Cinnamomum tamala | 0.15 | 
| Ghrita | Cow's Ghee | 1.6 | 
| Kshoudra | Honey | 3.2 | 
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.15 | 
| Twak | Cinnamomum verum | 0.15 | 
| Jathipathri | Myristica fragrans | 2.4 | 
| Tugaksheeri | Maranta arundinacea | 9.6 | 
| Atmaguptha | Mucuna pruriens | 0.15 | 
etc.
| Aswagandha | Withania somnifera | 31 | 
| Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.15 | 
| Pathra | Cinnamomum tamala | 0.15 | 
| Ghrita | Cow's Ghee | 1.6 | 
| Kshoudra | Honey | 3.2 | 
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.15 | 
| Twak | Cinnamomum verum | 0.15 | 
| Jathipathri | Myristica fragrans | 2.4 | 
| Tugaksheeri | Maranta arundinacea | 9.6 | 
| Atmaguptha | Mucuna pruriens | 0.15 | 
etc.
Add Review (All fields are required *)