| Ghrita | Cow's Ghee | 16 |
| Vibheetaki | Terminali bellirica | 0.125 |
| Devadaru | Cedrus deodera | 0.125 |
| Pathya | Terminalia chebula | 0.125 |
| Amalaki | Embilica officinalis | 0.125 |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.125 |
| Kakoli | Trichosanthes tricuspidata | 0.125 |
| Pippali | Piper longum | 0.125 |
| Jeevanthi | Holostemma adakodien | 50 |
| Ksheera | Cow's milk | 32 |
| Sita | Saccharum officinarum | 0.125 |
| Draksha | Vitis vinifera | 0.125 |
| Sathahwa | Anethum graveolens | 0.125 |
etc.
| Ghrita | Cow's Ghee | 16 |
| Vibheetaki | Terminali bellirica | 0.125 |
| Devadaru | Cedrus deodera | 0.125 |
| Pathya | Terminalia chebula | 0.125 |
| Amalaki | Embilica officinalis | 0.125 |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.125 |
| Kakoli | Trichosanthes tricuspidata | 0.125 |
| Pippali | Piper longum | 0.125 |
| Jeevanthi | Holostemma adakodien | 50 |
| Ksheera | Cow's milk | 32 |
| Sita | Saccharum officinarum | 0.125 |
| Draksha | Vitis vinifera | 0.125 |
| Sathahwa | Anethum graveolens | 0.125 |
etc.
Add Review (All fields are required *)