| Bala | Sida cordifolia | 0.002 g |
| Nagabala | Sida cordata | 0.002 g |
| Vilva | Aegle marmelos | 0.002 g |
| Kanmada | Asphaltum punjabinum | 0.002 g |
| Vidruma | Coral | 0.002 g |
| Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | 0.002 g |
| Tamrachudapadika | Salacia reticulata | 0.002 g |
| Hema | Gold | 0.002 g |
| Kushta | Inula racemosa | 0.002 g |
| Mrigasringa | Deer's horn | 0.002 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.002 g |
| Tapya | Iron pyrite | 0.002 g |
| Chandana | Santalum album | 0.002 g |
| Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.002 g |
| Mauktika | Pearl | 0.002 g |
| Kalaloha | Iron | 0.002 g |
| Madhukatvak | Madhuca longifolia | 0.002 g |
etc.
| Bala | Sida cordifolia | 0.002 g |
| Nagabala | Sida cordata | 0.002 g |
| Vilva | Aegle marmelos | 0.002 g |
| Kanmada | Asphaltum punjabinum | 0.002 g |
| Vidruma | Coral | 0.002 g |
| Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis | 0.002 g |
| Tamrachudapadika | Salacia reticulata | 0.002 g |
| Hema | Gold | 0.002 g |
| Kushta | Inula racemosa | 0.002 g |
| Mrigasringa | Deer's horn | 0.002 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.002 g |
| Tapya | Iron pyrite | 0.002 g |
| Chandana | Santalum album | 0.002 g |
| Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.002 g |
| Mauktika | Pearl | 0.002 g |
| Kalaloha | Iron | 0.002 g |
| Madhukatvak | Madhuca longifolia | 0.002 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)